マンション管理新聞社が年に1回発表しているランキングです。
順位付けの基準は明快で、受託戸数の比較となっています。
決して、「管理会社人気ランキング」ではありません。
親会社が販売するマンションの管理をそのまま任せてもらっているだけの場合が多く、管理組合から支持されて戸数を増やしているというわけではありません。
管理会社はあくまで、その中身で判断すべきです。
順位 | 社名 | 受託戸数 | 受託組合数 | 平均戸数 | 戸数増減 |
1 | 日本ハウズイング | 375,412 | 6,860 | 54 | +11,048 |
2 | 大京アステージ | 356,377 | 6,452 | 55 | +3,687 |
3 | 東急コミュニティー | 295,789 | 4,571 | 64 | +3,163 |
4 | 長谷工コミュニティ | 231,297 | 1,937 | 119 | +10,162 |
5 | 三井不動産住宅サービス | 173,496 | 2,082 | 83 | +4,032 |
6 | 三菱地所コミュニティ | 167,525 | 2,403 | 69 | +2,794 |
7 | 日本総合住生活 | 163,031 | 767 | 212 | -387 |
8 | 合人社計画研究所 | 157,709 | 2,995 | 52 | +10,398 |
9 | 住友不動産建物サービス | 157,309 | 2,127 | 73 | +2,293 |
10 | 大和ライフネクスト | 136,710 | 2,134 | 64 | +4,803 |
11 | コミュニティワン | 127,736 | 2,554 | 50 | +17,691 |
12 | 野村リビングサポート | 119,540 | 1,822 | 65 | +3,764 |
13 | 丸紅コミュニティ | 102,633 | 1,277 | 80 | +3,684 |
14 | ダイワサービス | 76,748 | 1,217 | 63 | +5,119 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 74,802 | 942 | 79 | +861 |
16 | グローバルコミュニティ | 69,240 | 1,589 | 43 | +2,136 |
17 | 穴吹コミュニティ | 68,196 | 1,181 | 57 | +868 |
18 | 大成有楽不動産 | 56,989 | 782 | 72 | +831 |
19 | 近鉄住宅管理 | 55,505 | 590 | 94 | +1,288 |
20 | ナイスコミュニティー | 55,357 | 1,221 | 45 | +919 |
21 |
MMSマンション マネージメントサービス |
53,416 | 819 | 65 | +268 |
22 | 浪速管理 | 52,522 | 550 | 95 | +292 |
23 |
ジャパン・ リビング・コミュニティ |
51,807 | 870 | 59 | +3,652 |
24 | あなぶきハウジングサービス | 50,904 | 1,041 | 48 | +632 |
25 | 日本管財 | 43,956 | 718 | 61 |
+443 |